유형 | 나(MM) | d(MM) | 디(MM) | d1(MM) | 흠) | 흠) | (킬로그램) |
Q-7 | 16 | 22 | 33.3 | 17 | 50 | 13.4 | 0.30 |
QP-7 | 16 | 22 | 33.3 | 17 | 50 | 13.4 | 0.30 |
QP-10 | 16 | 22 | 33.3 | 17 | 50 | 13,4 | 0.30 |
QP-12 | 17 | 24 | 33.3 | 17 | 55 | 134 | 0.40 |
QP-16 | 20 | 26 | 41 | 21 | 60 | 19,5 | 0.50 |
QP-212 0G | 20 | 26 | 41 | 21 | 80 | 19.5 | 0.70 |
QP-25 24G | 24 | 30 | 49 | 25 | 80 | 21 | 1.00 |
QP-3224G | 28 | 33 | 49 | 25 | 80 | 21 | 1.20 |
QP-4228G | 32 | 39 | 57 | 29 | 100 | 23.5 | 1.50 |
QP-5532G | 36 | 45 | 65 | 33 | 110 | 27 | 2.60 |
우리는 최고의 품질의 제품, 정직하고 신뢰할 수있는 규칙, 경쟁력있는 가격, 고객 만족을 보장하기 위해 각 생산 단계의 엄격한 품질 테스트, 전 세계에 좋은 기업 이미지를 설정하기 위해 최선을 다하고 "품질 우리의 삶, 정직하고 신뢰할 수있는 것이 우리의 기초이며 경쟁력있는 가격이 우리의 이점입니다.