제품 | 부하 그룹 | 키 | 설명 |
암호 | (킬로그램) | (mm) |
|
TH-013 | 1000-13000 | 165 | 1.3 톤 링 클러치 |
TH-025 | 2000-2500 | 205 | 2.5톤 링 클러치 |
TH-050 | 4000-5000 | 240 | 5.0톤 링 클러치 |
TH-100 | 7500-10000 | 346 | 10.0톤 링 클러치 |
TH-200 | 15000-20000 | 520 | 20.0톤 링 클러치 |
TH-320 | 32000 | 590 | 32.0톤 링 클러치 |
TH-450 | 45000 | 590 | 45.0톤 링 클러치 |
모든 핀 앵커와 함께 사용할 수 있는 표준 리프팅 클러치. |